Перенавеска дверей
В современных холодильниках чаще всего двери открываются слева направо, что вызвано тем, что большинство потребителей являются правшами. Тем не менее, в некоторых случаях требуется перенавеска дверей, например,при перепланировке помещения, при проседании дверцы и для удобства левшей. Перевеска дверей холодильника – работа для профессионалов, поскольку недостаточно снять дверцу с петель и прикрепить на противоположную сторону. Если перенавеска будет выполнена с нарушениями, между дверцей и корпусом холодильника образуется зазор, через который будет поступать теплый воздух, что вызовет дополнительную нагрузку на компрессор. Сложнее всего перевесить дверцы холодильника, оснащенного электронным дисплеем – без специальных навыков можно повредить провод питания, идущий к экрану, а это может стать причиной поломки.
Наши цены на ремонт холодильника:
Неисправность | Цена | Время починки | Гарантия | |
Выезд мастера | Бесплатно** | В течении 24 ч | Нет | |
Диагностика | Бесплатно** | 10-40 минут | Нет | |
Демонтаж | 600 руб. | 10-30 минут | Нет | |
ЛЕГКИЙ РЕМОНТ | ||||
Чистка дренажа | от 500 руб. | 20-30 минут | 3-6 месяцев | |
Регулировка дверцы | от 300 руб. | 10-20 минут | 3-6 месяцев | |
Перевешивание дверцы | от 600 руб. | 20-40 минут | Нет | |
Замена шнура электропитания | от 500 руб. | 20-40 минут | 2 года. | |
Замена петли | от 600 руб. | 20-40 минут | 2 года | |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||||
Замена пускозащитного реле | от 400 руб. | 20-40 минут | 6-12 месяцев | |
Замена терморегулятора | от 500 руб. | 20-50 минут | 6 месяцев | |
Замена панели управления | от 600 руб. | 20-50 минут | 1 год | |
Замена дисплея | от 700 руб. | 20-50 минут | 1 год | |
Ремонт дверцы холодильника | от 700 руб. | 20-60 минут | до 1 года | |
Замена электромагнитного клапана | от 800 руб. | 30-50 минут | 6 месяцев | |
Замена плавкого предохранителя (модели No-Frost) | от 800 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев | |
Замена таймера оттайки (модели No-Frost) | от 800 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев | |
Замена датчика оттайки (модели No Frost) | от 600 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев | |
Замена температурного датчика | от 600 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев | |
Замена герконового выключателя | от 600 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев | |
Замена модуля управления (индикации, оттайки) | от 1900 руб. | 30-80 минут | 1 год | |
Замена нагревателя испарителя (модели No-Frost) | от 800 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев | |
Замена вентилятора (модели No-Frost) | от 1800 руб. | 40-70 минут | 1 год | |
Ремонт проводки | от 800 руб. | 40-80 минут | 2 года | |
Ремонт ледогенератора | от 900 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев | |
Замена уплотнителя двери | от 800 руб. | 40-90 минут | 6 месяцев | |
Ремонт блока управления или индикации | от 1100 руб. | 40-90 минут | 6 месяцев | |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||||
Заправка холодильника фреоном | от 2000 руб. | 30-60 минут | до 6 месяцев | |
Ремонт или замена трубопровода (без заправки) | от 900 руб. | 20-40 минут | 6 месяцев | |
Замена фильтра-осушителя (без заправки) | от 800 руб. | 20-40 минут | 6 месяцев | |
Удаление влаги в холодильном контуре | от 800 руб. | 20-40 минут | 6 месяцев | |
Ремонт или восстановление теплоизоляции холодильного шкафа | от 1200 руб. | 1-4 часа | 6 месяцев | |
Замена конденсатора (с заправкой) | от 100 руб. | 1-3 часа | 1 год | |
Устранение засора в капиллярном трубопроводе | от 1000 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев | |
Замена мотора-компрессора (с заправкой) | от 1000 руб. | 1-2 часа | 1 год | |
Замена испарителя (с заправкой) | от 900 руб. | 1-2 часа | 1 год | |
Ремонт испарителя (с заправкой) | от 700 руб. | 1-2 часа | 6 месяцев | |
Ремонт испарителя No-Frost | от 1000 руб. | 1-2 часа | 6 месяцев |
Похожие статьи: